滑县职业中等专业学校
建筑工程施工专业人才培养方案
建筑工程施工专业人才培养方案开发组
2019年7月
滑县职业中等专业学校
建筑工程施工专业人才培养方案
一、专业名称及代码
1.专业名称:建筑工程施工(040100)
2.专业化方向:施工工艺与安全管理、工程质量与材料检测、工程监理
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
中职学历教育修业年限均为3年。
四、职业面向
专业化方向 | 职业岗位 | 职业资格 | 继续学习专业 | |
施工工艺与安全管理 | 测量放线工 | 测量放线工(中级) | 高职: 1.建筑工程技术 2.建筑装饰工程技术 3.工程造价 4.道路桥梁工程技术 5.工程监理 6.建筑电气工程技术 | 本科: 1.土木工程专业 2. 工程造价 3. 工程管理 |
钢筋工 | 钢筋工(中级) | |||
砌筑工 | 砌筑工(中级) | |||
抹灰工 | 抹灰工(中级) | |||
铺贴工 | 铺贴工(中级) | |||
模板工 | 模板工(中级) | |||
混凝土工 | 混凝土工(中级) | |||
架子工 | 架子工(中级) | |||
材料试验员 | 材料试验员 | |||
制图员 | 制图员 | |||
材料员 | 材料员 | |||
资料员 | 资料员 | |||
预算员 | 预算员 | |||
质检员 | 质检员 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的文化修养和职业道德,掌握建筑工程施工专业对应职业岗位必备的知识与技能,能从事建筑工程施工工艺与安全管理、工程质量与材料检测和建筑工程监理等工作,具备职业生涯发展基础和终身学习能力,能胜任在生产、服务、管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。
(二)培养规格
1.综合素质
(1)具有良好的道德品质、职业素养、竞争和创新意识;
(2)具有健康的身体和心理;
(3)具有良好的责任心、进取心和坚强的意志;
(4)具有良好的人际交往、团队协作能力;
(5)具有良好的书面表达和口头表达能力;
(6)具有良好的人文素养和继续学习的能力;
(7)具有运用计算机进行技术交流和信息处理的能力;
(8)具有借助工具查阅中、英文技术资料的基础能力。
2.职业能力
(1)行业通用能力:
①能应用土木工程力学知识,分析、解决生活和土木工程中的简单力学问题。
②能熟练运用建筑构造知识和计算机辅助技术,正确识读与绘制多层民用建筑的建筑施工图,会整理或输出绘图文件。
③会应用常用建筑与装饰材料及其制品的种类、规格、性能和质量标准等知识,履行建筑材料进场验收和保管职责。
④能运用常用构造知识熟练识读与绘制多层民用建筑砌体结构施工图、多层多跨钢筋混凝土框架结构施工图、钢结构连接节点详图和装饰施工图。
⑤会应用施工工艺与操作方法、质量标准、施工机具使用要求,协助编制施工方案,协助管理现场施工操作,协助控制与验收分部分项工程施工质量。
⑥能操作建筑测量仪器进行高程测定与引测、建筑物轴线定位、标高测设与控制,初步具备建筑(构筑)物变形观测和地下管线及周边建筑的监测与保护能力。
⑦会编制招标工程量清单;会编制施工图预算、确定单位工程造价;初步具有计算工程量清单分项工程量的能力;会运用造价软件计算工程费用。
⑧会协助编写施工日志、施工记录等相关施工资料,能参与汇总、整理和归档、移交施工阶段的相关资料,能协助编制建筑工程竣工图。
(2)职业特定能力:
①施工工艺与安全管理方向:会操作钢筋混凝土常用构件的钢筋翻样;会操作钢筋混凝土构件常用配筋的加工与绑扎;初步具备协助现场检查与验收钢筋工程的能力;会砌筑常用砌体或操作一般抹灰;能参与编制专项施工方案;能协助组织实施安全教育和安全技术交底;能参与安全事故的救援处理和一般安全事故的调查。
②工程质量与材料检测方向:能判断进场材料的符合性;会检测常用建筑材料及节能材料的技术性能;能执行见证取样复验项目的取样和送检,会评价常用材料质量;能使用常用现场检测设备执行现场检测;能判断施工试验结果;会确定施工质量控制点,执行工序质量控制措施;会检查工序质量,执行关键、特殊工序的旁站检查;会执行检验批和分项工程的质量验收和评定,能协助分部工程和单位工程的质量验收和评定;能执行质量检查记录,能协助编制、收集、汇总整理、移交质量管理资料。
③工程监理方向:能现场协助执行工程质量检测、验收与复验;能协助执行建筑物的测定、测设和变形观测等复验;能承担旁站工作职责,记录施工监理日志或安全施工监理日志;能协助收集监理月报和评估报告的编制数据,核对竣工结算工程量,参与执行竣工验收;会建立监理资料归档案卷,能协助整理会议记录,提供监理月报和工作总结报告的有关数据;能协助收集、汇总整理工程竣工监理工作归档资料。
(3)跨行业职业能力:
①具有计划和组织活动的能力。
②具有交往与合作的能力。
③具有学习和运用技术的能力。
④具有心理素质和承受能力。
⑤具有适应岗位变化的能力。
⑥具有企业管理及生产现场管理的基础能力。
⑦具有创新和创业的基础能力。
六、课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。
公共基础课包括职业生涯规划、职业道德与法律、经济政治、职业生活、哲学与人生、语文、数学、英语、体育与健康、计算机应用基础。
(一)公共基础课程
序号 | 课程 名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,使学生掌握职业生涯规划的基础知识和常用方法,树立正确的职业理想和职业观、择业观、创业观以及成才观,具备职业生涯规划的能力,提高职业素质和职业能力,做好适应社会、融入社会和就业、创业的准备。 | 36 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设。帮助学生了解文明礼仪的基本要求、职业道德的作用和基本规范,陶冶道德情操,增强职业道德意识,养成职业道德行为习惯;指导学生掌握与日常生活和职业活动密切相关的法律常识,树立法治观念,增强法律意识,成为懂法、守法、用法的公民。 | 36 |
3 | 经济政治·职业生活 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设。引导学生掌握马克思主义的基本观点和我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的有关知识;提高思想政治素质,坚定走中国特色社会主义道路的信念;提高辨析社会现象、主动参与社会生活的能力。 | 36 |
4 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,注重培养学生热爱祖国语言文字的思想感情,使学生进一步提高正确理解与运用祖国语言文字的能力,提高科学文化素养,以适应就业和创业的需要。掌握日常生活和职业岗位需要的现代文阅读能力、写作能力、口语交际能力,具有初步的文学作品欣赏能力和浅易文言文阅读能力。掌握基本的语文学习方法,养成自学和运用语文的良好习惯。引导学生重视语言的积累和感悟,接受优秀文化的熏陶,提高思想品德修养和审美情趣,形成良好的个性、健全的人格,促进职业生涯的发展。 | 216 |
5 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设。培养学生的计算能力、计算工具使用能力和数据处理能力,培养学生的观察能力、空间想象能力、分析与解决问题能力和数学思维能力;引导学生逐步养成良好的学习习惯、实践意识、创新意识和实事求是的科学态度,提高学生就业能力与创业能力。 | 180 |
6 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设。培养听、说、读、写等语言技能,初步形成职场英语应用能力;激发和培养学生学习英语的兴趣,提高学生学习的自信心,帮助学生掌握学习策略,养成良好的学习习惯,提高自主学习能力;引导学生了解、认识中西方文化差异,培养正确的情感、态度和价值观。 | 180 |
7 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设。树立“健康第一”的指导思想,传授体育与健康的基本文化知识、体育技能和方法,通过科学指导和安排体育锻炼过程,培养学生的健康人格、增强体能素质、提高综合职业能力,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯,提高生活质量,为全面促进学生身体健康、心理健康和社会适应能力服务。 | 144 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设。使学生掌握必备的计算机应用基础知识和基本技能,培养学生应用计算机解决工作与生活中实际问题的能力;使学生初步具有应用计算机学习的能力,为其职业生涯发展和终身学习奠定基础;提升学生的信息素养,使学生了解并遵守相关法律法规、信息道德及信息安全准则,培养学生成为信息社会的合格公民。 | 72 |
(二)专业(技能)课程
序 号 | 课程 名称 | 主要教学内容和要求 | 学时 |
1 | 土木工程识图 | 制图基本知识; 正投影原理; 剖面与断面图; 轴测投影。 能按照《房屋建筑制图统一标准》和《建筑制图标准》等国家标准的要求,领会制图的基本知识和国家房屋建筑的制图标准,具有基本制图技能。 | 120 |
2 | 房屋构造与识图 | 民用建筑常用构造:基础、墙体与地下室、楼地面、楼梯与电梯、门窗、屋顶、变形缝、建筑装修; 单层工业厂房的构造; 钢结构的构造; 建筑工程施工图。 能熟练识读与绘制砌体结构(含浅基础)施工图; 能熟练识读与绘制钢筋混凝土框架结构施工图; 能识读常用钢结构连接节点详图。 | 60 |
3 | 建筑CAD | CAD的文件管理; CAD的目标选择; 视窗的缩放与移动; CAD的基本绘图命令; CAD的基本编辑命令; CAD的高级编辑技巧; CAD标注尺寸。 能应用计算机辅助绘图软件绘制形体投影图; 能按照建筑制图标准绘制建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图和建筑详图; 能输出与整理绘图文件。 | 60 |
4 | 建筑工程测量 | 水准测量; 角度测量; 距离丈量及直线定向; 小地区控制测量; 大比例尺地形图的测绘与应用; 建筑施工中的定位、放线、抄平及复核等施工测量工作; 测绘仪器、设备的操作实践。 能操作建筑测量仪器进行高程测定、高程引测、建筑物轴线定位、楼层标高和墙体标高的测设与控制、建筑(构筑)物的变形观测; 能使用测量仪器进行地下管线及周边建筑的监测与保护; 能使用全站仪进行测定、测设工作。 | 120 |
5 | 建筑主体结构工程施工 | 一般房屋建筑工程的施工程序; 建筑施工主要工种和分部分项工程的施工(操作)工艺、施工方法、施工技术和安全操作技术措施; 常用中小型建筑机械的种类及其性能; 高层建筑施工。 掌握建筑施工工艺、施工方法和质量与安全技术要求; 会协助编制一般建筑主体工程的施工方案; 会协助进行管理现场施工操作与质量检查。 | 110 |
6 | 建筑力学与结构 | 静力学基本原理; 杆件内力分析,杆件应力分析及强度理论; 杆件的刚度和稳定性; 相应的力学试验; 结构计算的基本原则; 钢筋混凝土结构和砌体结构基本构件的承载力计算; 混合结构房屋结构构造知识; 钢结构基本知识; 地基土的基本知识; 基础的类型及构造; 结构施工图。 初步具备对土木工程简单结构和基本构件进行受力分析的能力; 能运用平衡方程解决基本构件的平衡问题; 能对土木工程简单结构、基本构件进行简化,并绘制出相应的计算简图; 能进行基本结构构件的承载力计算方法及钢结构的连接计算方法; 能识读和理解建筑结构施工图。 | 60 |
7 | 建筑工程算量 | 建筑工程定额; 建筑工程造价的确定; 一般土建工程工程量计算; 建筑工程施工图预算与施工预算的编制; 建筑工程的结算; 建设工程工程量清单计价规范,工程量清单编制; 建筑及装饰装修工程工程量; 清单项目及计算规则; 工程量清单计价方法; 造价软件应用。 | 60 |
8 | 地基基础工程施 工 | 基本建设程序和施工顺序; 建筑流水施工; 网络计划的概述和应用; 物资供应进度计划; 单位工程施工组织设计, 进度计划实施中的监测与调整方法; 建筑工程进度控制概述; 进度控制的常用方法; 施工阶段的进度控制。 | 120 |
七、教学进程总体安排
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时 | |||||||||||||
学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
22周 | 18周 | 22周 | 18周 | 22周 | 18周 | ||||||||||||
19周 | 3周 | 14周 | 4周 | 17周 | 5周 | 13周 | 5周 | 19周 | 3周 | 18周 | |||||||
公共基础课程 | 1 | 德育课 | 必修 | 职业生涯规划 | 32 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业道德与法律 | 30 | 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
经济政治与社会 | 30 | 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| ||||
哲学与人生 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| ||||
限选 | 心理健康 | 32 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| |||
职业健康与安全 | |||||||||||||||||
2 | 文化课 | 必修 | 语文 | 248 | 16 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
|
|
|
| |
3 | 数学 | 201 | 13 | 4 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
|
|
|
| |||
4 | 英语 | 201 | 13 | 4 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
|
|
|
| |||
5 | 计算机应用基础 | 124 | 8 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
6 | 体育与健康 | 156 | 10 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
|
| |||
7 | 建筑艺术 | 32 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
8 | 限选 | 物理 | 62 | 4 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9 | 任选课程 | 122 | 8 | 2 |
| 4 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| |||
小 计 | 1302 | 84 | 26 |
| 26 |
| 16 |
| 12 |
| 4 |
|
| ||||
专业技能课程 | 10 | 基础 平台 课程 | 土木工程识图 | 132 | 4 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | 建筑工程测量 | 132 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
12 | 建筑材料 | 66 | 3 | 2 |
| 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
13 | 建筑CAD | 124 | 2 |
|
| 4 | 1 |
| 2 |
|
|
|
|
| |||
14 | 建筑工程算量 | 120 | 5 |
|
|
|
| 4 | 2 | 4 | 2 |
|
|
| |||
15 | 主体结构工程施工 | 120 | 6 |
|
|
|
| 4 |
| 4 |
|
|
|
| |||
16 | 地基基础工程施工 | 120 | 6 |
|
|
|
| 4 |
| 4 |
|
|
|
| |||
17 | 工种实训 | 164 | 5 |
| 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 |
| |||||
小 计 | 978 | 58 | 12 | 3 | 16 | 5 | 18 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | |||||
22 | 技能 方向 课程 | 施工工艺与安全管理 | 招投标与合同管理 | 64 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| |
23 | 钢筋翻样与加工 | 94 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 1周 |
| |||
24 | 建筑安全管理 | 64 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| |||
30 | 建筑资料整理 | 64 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| |||
小 计 | 222 | 13 |
|
|
|
|
|
| 4 |
| 8 | 1周 |
| ||||
31 | 专业任选课程 |
| 专业技能类及社会实践等 | 190 | 12 |
|
|
|
| 2 |
| 2 |
| 8 |
|
| |
| 小 计 | 190 | 12 |
|
|
|
| 2 |
| 2 |
| 8 |
|
| |||
顶岗实习 | 540 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18周 | ||||
其他教育活动 | 专业认识与入学教育 | 30 | 1 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
军训 | 30 | 1 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
毕业教育(占机动周数) | 30 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
小 计 | 90 | 3 |
| 2周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
合 计 | 2670 | 179 | 30 | 2周 | 30 | 3周 | 30 | 3周 | 30 | 2周 | 30 | 2周 | 18周 |
八、实施保障
主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学习评价、质量管理等方面。
(一)师资队伍
1.专任专业教师与在籍学生之比不低于1:36;本科以上学历达90%以上;研究生学历(或硕士以上学位)5%,高级职称15%以上;获得与本专业相关的高级工以上职业资格60%以上,或取得非教师系列专业技术中级以上职称30%以上;兼职教师占专业教师比例10%-40%,60%以上具有中级以上技术职称或高级工以上职业资格。
2. 专业负责人应具备本科以上学历,中级以上职称,“双师型”教师,从事本专业教学3年以上,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势,主持过校级以上课题研究或参与市级以上课题研究,有市级以上教研或科研成果。
3.专任专业教师应具有土木工程类专业本科以上学历;三年以上专任专业教师,应达到“省教育厅办公室关于公布《河南省中等职业学校“双师型”教师非教师系列专业技术证书目录(试行)》的通知” 文件规定的职业资格或专业技术职称要求,如建造师(二级以上)、监理工程师、工程师、钢筋工(高级工以上)、测量放线工(高级工以上)等。专业教师具有良好的师德修养、专业能力,能够开展理实一体化教学,具有信息化教学能力。专任专业教师普遍参加“五课”教研工作、教学改革课题研究、教学竞赛、技能竞赛等活动。平均每两年到企业实践不少于2个月。
4.兼职教师应是来自建设行业、施工企业一线的高水平专业技术人员或能工巧匠,具有丰富的实践经历和工作经验,60%以上具有中级以上技术职称或高级工以上职业资格。兼职教师须经过教学能力专项培训,并取得合格证书,每学期承担不少于30学时的教学任务。
(二)教学设施
教学功能室 | 主要设备名称 | 数量(台/套) | 规格和技术的特殊要求 |
---|---|---|---|
混凝土养护 实训 | 水泥砼恒温恒湿养护箱 | 1 | / |
水泥快速养护箱 | 1 | / | |
标准恒温恒湿养护箱 | 1 | / | |
基本测量实训 | 多媒体教学设施设备 | 1 | |
经纬仪DJ6 | 10 | / | |
水准仪DS3 | 10 | / | |
脚架、水准尺 | 10 | / | |
全站仪 | 10 | / | |
测量实训 | 经纬仪J6E | 10 | / |
激光垂准仪DZJ2 | 2 | / | |
自动安平水准仪DSZ2 | 3 | / | |
电子经纬仪DT202C | 3 | / | |
精密经纬仪J2 | 3 | / | |
电子水准仪ZDL700 | 3 | / | |
全站仪R-322NX | 10 | / | |
计算机 | 35 | / | |
造价软件 | 35 | / | |
国家标准、行业规范、定额标准,建筑工程施工图案例等资料 | 5 | / | |
建筑CAD实训 | 多媒体教学设施设备 | 1 | / |
计算机 | 35 | / | |
CAD软件 | 1 | 35个节点 | |
钢筋工实训 | 钢筋加工操作实训工作台 | 20 | / |
钢筋安装工艺模型 | 20 | 示范教学用 | |
钢筋加工与安装操作工器具 | 20 | / | |
钢筋调直机 | 1 | / | |
钢筋切断机 | 1 | / | |
钢筋弯曲机 | 1 | / | |
钢筋套丝机 | 1 | / | |
钢筋弯箍机 | 1 | / | |
电渣压力焊机 | 1 | / | |
弧焊机 | 1 | / | |
对焊机 | 1 | / | |
砌筑工实训 | 砂浆搅拌机 | 1 | / |
灰桶 | 35 | / | |
砖刀 | 35 | / | |
双轮手推车 | 7 | / | |
检测工具 | 10 | / | |
工程算量实训 | 多媒体教学设施设备 | 1 | / |
计算机 | 35 | / | |
广联达软件 | 1 | 35个节点 |
(三)教学资源
计算机应用专业的课程主要包括:《土木工程识图》、《建筑工程测量》、《地基基础工程施工》、《主体结构工程施工》。
本专业课程适应21世纪现代化建设需要,满足社会对计算机技术型人才的需求,加快计算机应用专业的建设和改革步伐。培养能够从事计算机网络组建与管理、计算机组装与维护、网页设计与制作以及图形图像处理等相关工作的人才。建立了一个科学、完善、具有职教特色的教学体系,突出应用性、整合性、实践性的原则,使学生既有一定的专业理论基础,也有较强的操作技能。
本专业四门课程网站均包含相应的视频、动画、思维导图、信息图等课程资源,既丰富学校的数字化教学资源,促进教学资源共享,降低学校办学成本;也可供教师学生选用,有效实现助教、助学。同时,课程成果符合国家标准,并能在移动端(手机、平板)使用,方便学生泛在学习。
(四)教学方法
实施基于工作过程导向的教学模式,“教室建在实训室,把企业引入学校”,形成“课堂与岗位”、“教学与实训”相互融合的培养平台,推行“项目导向、任务驱动”教学法,在教师指导下模拟企业工作项目,实现课堂与实训合一,教学与技术开发、服务合一,让学生切实体验工作流程,实现从学校向工作岗位的“零过渡”,从学生向企业员工的“零转变”。
采用小组合作学习的方式,按照学校“四六三”教学改革分组模式将学生分小组,做好人员分工。教师示范与学生分组讨论、训练互动、学生提问与教师解惑、指导相结合,体现“做中学”、“做中教”的教学理念。
(五)学习评价
建立学校、合作企业和其他社会组织等共同参与的教育质量多方互动评价机制,形成多元主体评价与过程评价相结合的“准员工化”、分级分层教学质量评价体系,对学生的专业知识、专业技能、职业素质、创业能力等多方面进行评价,突出技能和规范标准化及熟练化的考核。
(六)质量管理
建设计算机专业特色文化,促进校园文化和企业文化紧密结合,构建具有鲜明职业教育特色的环境氛围。
逐步建设全真性职场教学环境,根据教学要求新建网络实训室并不断完善已有实训室。合理设计校内实训室的人文环境、工位配置、操作规程和标准、人员配置以及环保规范等,提升实训室的软环境建设水平,搭建理实一体化职场教学平台,为学生的实验实习提供更加有利的条件,实现学校文化与企业文化的无缝隙对接。
九、毕业要求
学生通过3年课程学习,修满学时学分,完成教学活动,毕业时应达到的素质、知识和能力等方面要求就可以准许毕业。
十、附录
职业岗位 | 工作任务 | 职业技能 | 知识领域 | 能力整合排序 |
施 工 员 | 施工投标与组织策划 | (1)能够熟练识读建筑施工图; (2)能够进行图纸会审; (3)能够根据施工图纸、工程量计算规则及定额组成,按照工程量清单计价规则计算工程量; (4)会使用常用预算软件; (5)能够协助或进行部分投标书的编制工作; (6)能够参与编制施工组织设计和专项施工方案 | 建筑制图、房屋构造与识图、建筑施工技术、建筑工程计量与计价、施工组织与进度控制、工程法规、招投标与合同管理 | 一、行业通用能力 1.能分析、解决简单力学问题。 2.能识读与绘制多层民用建筑的建筑施工图,会整理或输出绘图文件。 3.会履行建筑材料进场验收和保管职责。 4.能识读与绘制多层民用建筑砌体结构施工图、多层多跨钢筋混凝土框架结构施工图、钢结构连接节点详图和装饰施工图。 5.会协助编制施工方案,协助管理现场施工操作,协助控制与验收分部分项工程施工质量。 6.能操作建筑测量仪器进行高程测定与引测、建筑物轴线定位、标高测设与控制,初步具备建筑(构筑)物变形观测和地下管线及周边建筑的监测与保护能力。 7.会编制招标工程量清单;会编制施工图预算、确定单位工程造价;初步具有计算工程量清单分项工程量的能力;会运用造价软件计算工程费用。 |
施工技术管理 | (1)能够识读施工图和其他工程设计、施工等文件; (2)能够编写技术交底文件,并实施技术交底; (3)能够正确使用测量仪器,进行施工测量 | 建筑制图、房屋构造与识图、工种实训、建筑工程测量、建筑施工技术、建筑设备、钢筋翻样与加工 | ||
施工进度 成本控制 | (1)能够正确划分施工区段,合理确定施工顺序; (2)能够进行资源平衡计算,参与编制施工进度计划及资源需求计划,控制调整计划; (3)能够进行工程量计算及初步的工程计价 | 建筑工程计量与计价、施工组织与进度控制 | ||
质量安全 环境管理 | (1)能够确定施工质量控制点,参与编制质量控制文件、实施质量交底; (2)能够确定施工安全防范重点,参与编制职业健康安全与环境技术文件、实施安全和环境交底; (3)能够识别、分析、处理施工质量缺陷和危险源; (4)能够参与施工质量、职业健康安全与环境问题的调查分析 | 建筑材料、建筑施工技术、建筑力学与结构、施工组织与进度控制、建筑安全管理 | ||
施工信息 资料管理 | (1)能够记录施工情况,编制相关工程技术资料; (2)能够利用专业软件对工程信息资料进行处理 | 建筑CAD、建筑施工技术 | ||
安 全 员 | 项目安全策划 | (1)能够参与编制项目安全生产管理计划; (2)能够参与编制安全事故应急救援预案 | 施工组织与进度控制、建筑安全管理 | 8.会协助编写施工日志、施工记录等相关施工资料,能参与汇总、整理和归档、移交施工阶段的相关资料,能协助编制建筑工程竣工图。 二、职业特定能力 1.施工工艺与安全管理方向:会操作钢筋混凝土常用构件的钢筋翻样;会操作钢筋混凝土构件常用配筋的加工与绑扎;具备协助现场检查与验收钢筋工程的能力;会砌筑常用砌体或操作一般抹灰;能参与编制专项施工方案;能协助实施安全教育和安全技术交底。 2.工程质量与材料检测方向:能判断进场材料的符合性;会检测常用建筑材料及节能材料的技术性能;能执行见证取样复验项目的取样和送检;能使用常用现场检测设备执行现场检测;能判断施工试验结果;会确定施工质量控制点,执行工序质量控制措施;会检查工序质量,执行关键、特殊工序的旁站检查;会执行检验批和分项工程的质量验收和评定,能协助分部工程和单位工程的质量验收和评定;能执行质量检查记录,能协助编制、收集、汇总整理、移交质量管理资料。 3.工程监理方向:能现场协助执行工程质量检测、验收与复验;能协助执行建筑物的测定、测设和变形观测等复验;能承担旁站工作职责,记录施工监理日志或安全施工监理日志;能协助收集监理月报和评估报告的编制数据,核对竣工结算工程量,参与执行竣工验收;会建立监理资料归档案卷,能协助整理会议记录,提供监理月报和工作总结报告的有关数据;能协助收集、汇总整理工程竣工监理工作归档资料。 三、跨行业职业能力 1.具有适应岗位变化的能力。 2.具有企业管理及生产现场管理的基础能力。 3.具有创新和创业的基础能力。 |
资源环境 安全检查 | (1)能够参与对施工机械、临时用电、消防设施进行安全检查,对防护用品与劳保 用品进行符合性判断; (2)能够组织实施项目作业人员的安全教育培训 | 建筑材料、建筑安全管理 | ||
作业安全管理 | (1)能够参与编制安全专项施工方案; (2)能够参与编制安全技术交底文件,并实施安全技术交底; (3)能够识别施工现场危险源,并对安全隐患和违章作业进行处置; (4)能够参与项目文明工地、绿色施工管理 | 建筑制图、房屋构造与识图、建筑工程测量、建筑工程技术、施工组织与进度控制、建筑安全管理 | ||
安全事故处理 | 能够参与安全事故的救援处理、调查分析 | 建筑力学与结构、工程法规 | ||
安全资料管理 | 能够编制、收集、整理施工安全资料 | 建筑工程技术、建筑安全管理 | ||
质 量 (检) 员 | 质量计划准备 | 能够参与编制施工项目质量计划 | 施工组织与进度控制、建筑工程质量验收 | |
材料质量控制 | (1)能够评价材料、设备质量; (2)能够判断施工试验结果 | 建筑材料、建筑设备、建筑工程材料验收 | ||
工序质量控制 | (1)能够识读施工图; (2)能够确定施工质量控制点; (3)能够参与编写质量控制措施等质量控制文件,并实施质量交底; (4)能够进行工程质量检查、验收、评定 | 建筑制图、房屋构造与识图、建筑工程测量、建筑工程技术、建筑工程质量验收、建筑工程质量验收 | ||
质量问题处置 | (1)能够识别质量缺陷,并进行分析和处理; (2)能够参与调查、分析质量事故,提出处理意见 | 建筑力学与结构、工程法规、建筑工程质量验收 | ||
质量资料管理 | 能够编制、收集、整理质量资料 | 建筑工程技术、建筑工程质量验收 | ||
材 料 员 | 材料管理计划 | 能够参与编制材料、设备配置管理计划 | 建筑材料 | |
材料采购验收 | (1)能够分析建筑材料市场信息,并进行材料、设备的计划与采购; (2)能够对进场材料、设备进行符合性判断 | 建筑材料、施工组织与进度控制、建筑工程材料检测 | ||
材料使用存储 | (1)能够组织保管、发放施工材料、设备; (2)能够对危险物品进行安全管理; (3)能够参与对施工余料、废弃物进行处置或再利用 | 建筑材料、建筑施工技术 | ||
材料统计核算 | (1)能够建立材料、设备的统计台帐; (2)能够参与材料、设备的成本核算 | 建筑材料、建筑材料检测 | ||
材料资料管理 | 能够编制、收集、整理施工材料、设备资料 | 建筑材料 | ||
监 理 员 | 现场监理 | (1)能承担旁站工作职责,记录施工监理日志; (2)能协助收集监理月报和评估报告的编制数据; (3)参与执行竣工验收 | 建筑制图、房屋构造与识图、建筑工程测量、建筑工程技术、工程法规、监理概论 | |
质量控制 | (1)能检查工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,做好检查记录; (2)能按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; (3)能现场协助执行工程质量检测、验收与复验 | 建筑材料、建筑CAD、建筑工程技术、建筑力学与结构、建筑设备、质量控制、建设工程监理实务 | ||
进度控制 | 能审核施工进度计划,控制调整计划 | 施工组织与进度控制、建设工程监理实务 | ||
成本控制 | (1)能复核或从施工现场直接获取工程计量有的关数据并签署原始赁证; (2)核对竣工结算工程量 | 建筑工程计量与计价、建设工程监理实务 | ||
监理资料管理 | (1)会建立监理资料归档案卷,能协助整理会议记录,提供监理月报和工作总结报告的有关数据; (2)能协助收集、汇总整理工程竣工监理工作归档资料 | 监理概论、建设工程监理实务 |
教育部职成司 http://www.moe.gov.cn/s78/A07/
河南教育厅官网 https://jyt.henan.gov.cn/
河南农业职业学院 https://www.hnca.edu.cn/
滑县教育局
|