管理情绪 享受幸福
——滑县职业中等专业学校教职工心理健康知识讲座
近日,滑县职业中等专业学校组织了教职工心理健康知识讲座,依据学生心理状况分析和教师幸福感调查问卷,了解在校学生和教职工的总体幸福感,对目前从事职业教育工作者的幸福度测量有一定的参考价值和社会意义。本次心理健康知识讲座由学校心理咨询室王杰宗老师主讲。
首先王老师依据心理健康的概念,讲解了心理健康的标准及其重要性;接着又引用心理学经典案例,提醒大家多关注生活的积极面、拥有积极地自我暗示,从而培养乐观的生活态度;最后,王老师和大家分享一些人际交往中的小技巧,希望大家在日常生活中能够管理好自己的情绪,更好地享受幸福,全力以赴地做好当下,争做幸福滑职人!
滑职教职工心理健康知识讲座在热烈的掌声中圆满结束,王杰宗老师精彩的讲解座无虚席,好评如潮。为做幸福滑职人,加油!
附:我国人群的总体幸福感量表
您好,这是一份主观幸福感问卷,它涉及到您近期对生活的感受与看法,无好坏之分,希望根据自己“在过去一个月里”的现实情况和切身体验进行回答,并请您仔细阅读每道题目,选择相应的答案代码。谢谢您的配合! | |
项目 | 选项 |
*一、你的总体感觉怎样(在过去的一个月里)? | A.好极了 B.精神很好 C.精神不错 D.精神时好时坏 E.精神不好 F.精神很不好 |
二、你是否为自己的神经质或“神经病”感到烦恼(在过去的一个月里)? | A.极端烦恼 B.相当烦恼 C.有些烦恼 D.很少烦恼 E.一点也不烦恼 |
*三、你是否一直牢牢地控制着自己的行为、思维、情感或感觉(在过去的一个月里)? | A.绝对的 B.大部分是的 C.一般来说是的 D.控制得不太好 E.有些混乱 F.非常混乱 |
四、你是否由于悲哀、失去信心、失望或有许多麻烦而怀疑还有任何事情值得去做(在过去的一月里)? | A.极端怀疑 B.非常怀疑 C.相当怀疑 D.有些怀疑 E.略微怀疑 F.一点也不怀疑 |
五、你是否正在受到或曾经受到任何约束、刺激或压力(在过去的一个月里)? | A.相当多 B.不少 C.有些 D.不多 E.没有 |
*六、你的生活是否幸福、满足或愉快(在过去的一个月里)? | A.非常幸福 B.相当幸福 C.满足 D.略有些不满足 E.非常不满足 |
*七、你是否有理由怀疑自己曾经失去理智、或对行为、谈话、思维或记忆失去控制(在过去的一个月里)? | A.一点也没有 B.只有一点点 C.不严重 D.有些严重 E.非常严重 |
八、你是否感到焦虑、担心或不安(在过去的一个月里)? | A.极端严重 B.非常严重 C.相当严重 D.有些 E.很少 F.无 |
*九、你睡醒之后是否感到头脑清晰和精力充沛(在过去的一个月里)? | A.天天如此 B.几乎天天 C.相当频繁 D.不多 E.很少 F.无 |
十、你是否因为疾病、身体的不适、疼痛或对患病的恐惧而烦恼(在过去一个月里)? | A.所有的时间 B.大部分时间 C.很多时间 D.有时 E.偶尔 F.无 |
*十一、你每天的生活中是否充满了让你感兴趣的事情(在过去的一个月里)? | A.所有的时间 B.大部分时间 C.很多时间 D.有时 E.偶尔 F.无 |
十二、你是否感到沮丧和忧郁(在过去的一个月里)? | A.所有的时间 B.大部分时间 C.很多时间 D.有时 E.偶尔 F.无 |
*十三、你是否情绪稳定并能把握住自己(在过去的一个月里)? | A.所有的时间 B.大部分时间 C.很多时间 D.有时 E.偶尔 F.无 |
十四、你是否感到疲劳、过累、无力或筋疲力竭(在过去的一个月里)? | A.所有的时间 B.大部分时间 C.很多时间 D.有时 E.偶尔 F.无 |
*十五、你对自己健康关心或担忧的程度如何(在过去的一个月里)? | 不关心 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 非常关心 |
*十六、你感到放松或紧张的程度如何(在过去的一个月里)? | 松弛 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 紧张 |
十七、你感觉自己的精力、精神和活力如何(在过去的一个月里)? | 无精打采 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 精力充沛 |
十八、你忧郁或快乐的程度如何(在过去的一个月里)? | 非常忧郁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 非常快乐 |
说明:1、第一至第十四题中的选项计分如下:从A到F计1~6分;其中,第一、三、六、七、九、十一、十三、十五、十六题是反向计分。2、第十五题至第十八题根据自己的实际情况从0~10分自主得分。3、从第一题到第十八题计总分。 |
这是一份适合我国人群的总体幸福感量表,原总体幸福感量表(GWB)是为美国国立卫生统计中心制定的一种定式型测查工具,用来评价受试对幸福的陈述。该量表共有33项。我国河北师范大学段建华教授于1996年对该量表的修订,即采用该量表的前18项对被试进行施测,按选项0~10累积相加。全国常模得分男性为 75分,女性为71分,得分越高,幸福度越高。 其中,6、11题反映你对生活的满足和兴趣;10、15题反映你对健康的担心;1、9、14、17题反映你的精力;4、12、18题反映你的忧郁或愉快的心境;3、7、13题反映你对情感和行为的控制;2、5、8、16题反映你的松弛和紧张状态。
教育部职成司 http://www.moe.gov.cn/s78/A07/
河南教育厅官网 https://jyt.henan.gov.cn/
河南农业职业学院 https://www.hnca.edu.cn/
滑县教育局
|